NVR-8060-32RD2-
Nevir NVR-8060-32RD2-
8427155023326
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
NVR-8060-32RD2
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla: | 81,3 cm (32") |
Tipo HD: | HD |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización: | LED |
Forma de la pantalla: | Plana |
Brillo de pantalla: | 200 cd / m² |
Razón de contraste (típica): | 4000:1 |
Escaneado progresivo: | Si |
Ángulo de visión, horizontal: | 176° |
Ángulo de visión, vertical: | 176° |
SINTONIZADOR DE LA TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
Señal analógica: | PAL,SECAM |
Formato de señal digital: | DVB-C,DVB-S,DVB-T |
SMART TV | |
Smart TV: | Si |
TV por Internet: | Si |
AUDIO | |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 20 W |
CONEXIÓN | |
Wifi: | Si |
Ethernet: | Si |
Bluetooth: | No |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Miracast: | Si |
DISEÑO | |
Pantalla flexible: | No |
Color del producto: | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
montaje VESA: | Si |
Interfaz de panel de montaje: | 200 x 200 mm |
DESEMPEÑO | |
Alto Rango Dinámico (HDR): | No |
Reducción de ruido: | No |
Grabación USB: | Si |
Funciones de teletexto: | Si |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
Control parental: | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Número de puertos HDMI: | 3 |
PC (D-Sub): | Si |
Enlace de alta definición móvil (MHL): | No |
Puerto DVI: | No |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Interfaz común: | No |
Interfaz común Plus (CI+): | No |
Entrada de CA: | Si |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
modo hotel: | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético: | 55 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 728 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 201 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 481 mm |
Ancho (sin base): | 72,8 cm |
Profundidad (sin base): | 8,6 cm |
Altura (sin base): | 43 cm |
EMPAQUETADO | |
Soporte de sobremesa: | Si |
Cables incluidos: | Corriente alterna |
Mando a distancia: | Si |
Ancho del paquete: | 780 mm |
Profundidad del paquete: | 122 mm |
Altura del paquete: | 490 mm |
Tipo de embalaje: | Caja |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |