NVR-7802-24RD-2W-N
Nevir NVR-7802-24RD-2W-N
8427155022626
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla: | 61 cm (24") |
Tipo HD: | HD |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Tecnología de visualización: | Direct-LED |
Forma de la pantalla: | Plana |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Brillo de pantalla: | 120 cd / m² |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Escaneado progresivo: | Si |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Diagonal de pantalla: | 60,96 cm |
SINTONIZADOR DE LA TV | |
Tipo de sintonizador: | Analógico y digital |
Señal analógica: | PAL BG,PAL DK,PAL I,PAL L,SECAM |
Formato de señal digital: | DVB-C |
SMART TV | |
Smart TV: | No |
Grabación diferida (timeshift): | Si |
AUDIO | |
Altavoces incorporados: | Si |
Número de altavoces: | 2 |
Potencia estimada RMS: | 10 W |
CONEXIÓN | |
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Bluetooth: | No |
Miracast: | Si |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado: | Si |
montaje VESA: | Si |
Interfaz de panel de montaje: | 100 x 100 mm |
DESEMPEÑO | |
Funciones de teletexto: | Si |
Reducción de ruido: | Si |
Grabación USB: | Si |
Control parental: | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Número de puertos HDMI: | 1 |
PC (D-Sub): | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada: | 1 |
Salidas para auriculares: | 1 |
Interfaz común: | Si |
Interfaz común Plus (CI+): | Si |
Entrada de audio (L,R): | 1 |
Entrada de audio para PC: | Si |
Entrada digital coaxial: | 1 |
Número de puertos RF: | 1 |
CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
Guía electrónica de programación: | Si |
Exhibición en pantalla (OSD): | Si |
modo hotel: | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia de energía: | A |
Consumo de energía anual: | 35 kWh |
Consumo energético: | 24 W |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 557 mm |
Profundidad: | 75 mm |
Altura: | 333 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 557 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 164 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 368 mm |
EMPAQUETADO | |
Soporte de sobremesa: | Si |
Mando a distancia: | Si |
Manual de usuario: | Si |
Ancho del paquete: | 600 mm |
Profundidad del paquete: | 115 mm |
Altura del paquete: | 380 mm |
Cantidad: | 1 |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |