51093WDN
Huawei 51093WDN
6901443299324
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
Huawei P smart Z. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.59"), Resolución de la pantalla: 2340 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: LTPS. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: Hi-Silicon, Modelo del procesador: Kirin 710F. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 9.0. Capacidad de batería: 4000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 196,8 g
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla: | 16,7 cm (6.59") |
Resolución de la pantalla: | 2340 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Forma de la pantalla: | Plana |
Tipo de visualizador: | LTPS |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 19.5:9 |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Densidad del pixel: | 391 ppp |
Pantalla con esquinas redondeadas: | Si |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador: | 2,2 GHz |
Familia de procesador: | Hi-Silicon |
Modelo del procesador: | Kirin 710F |
Arquitectura del procesador: | ARM Cortex-A73 |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
64-bit: | Si |
Litografía del procesador: | 12 nm |
Coprocesador: | Si |
Frecuencia del coprocesador: | 1,7 GHz |
arquitectura Coprocesador: | ARM Cortex-A53 |
núcleos coprocesador: | 4 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM: | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 64 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 512 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria: | Ranura híbrida |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tipo de cámara trasera: | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 16 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
Cámara trasera con flash: | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2,2 |
Tipo de flash: | LED |
Modos de grabación de vídeo: | 1080p |
Autoenfoque: | Si |
Grabación de vídeo: | Si |
CONEXIÓN | |
Capacidad de la tarjeta SIM: | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil: | 4G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Estándares 3G: | WCDMA |
Estándar 4G: | LTE |
Wifi: | Si |
Bluetooth: | Si |
Estándares 2G: | GSM |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo C |
MENSAJERÍA | |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
Correo electrónico: | Si |
DISEÑO | |
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Azul |
Nombre del color: | Starlight Blue |
DESEMPEÑO | |
Adaptador gráfico: | Mali-G51 |
Lector de huella digital: | Si |
Altavoz: | Si |
Alerta vibratoria: | Si |
NAVEGACIÓN | |
GPS: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
GPS (satélite): | Si |
GLONASS: | Si |
Brújula electrónica: | Si |
GESTIÓN DE LLAMADAS | |
Llamada en espera: | Si |
Redirección de llamada: | Si |
Llamada en espera: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Llamada en conferencia: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
SOFTWARE | |
Plataforma: | Android |
Sistema operativo instalado: | Android 9.0 |
BATERÍA | |
Capacidad de batería: | 4000 mAh |
SENSORES | |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Giroscopio: | Si |
Sensor de orientacíon: | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso: | 196,8 g |
Ancho: | 77,3 mm |
Profundidad: | 8,8 mm |
Altura: | 163,5 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cables incluidos: | USB Tipo C |
Auriculares incluidos: | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |