LS22E45UFS
Samsung LS22E45UFS
8806086969116
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Step-Up Business Monitor PCM 450 SERIE21 5 16:9 1920x1080 TN 5ms Power D-Sub USB 2.0 HAS
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla: | LED |
Tipo HD: | Full HD |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 170° |
Ángulo de visión, vertical: | 160° |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Diagonal de pantalla: | No indicado |
Tamaño de pixel: | 0,24825 x 0,24825 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
HDCP: | No |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -3 - 25° |
Conectar y usar (Plug and Play): | No |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | No indicado |
Consumo energético: | No indicado |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
Consumo de energía (max): | No indicado |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 504,3 mm |
Profundidad: | 55,4 mm |
Altura: | 301,9 mm |
Peso: | 3,26 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 504,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 489,4 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | USB,VGA |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |