Un nuevo horizonte en entretenimiento
Obtén la calidad de imagen clara y nítida que anhelas a un precio increíble con esta pantalla plana. Con las elegantes funciones que esperabas, su diseño fácil de usar hace que mejore todo tu contenido favorito, tanto si estás navegando por la web como si estás retransmitiendo lo último en entretenimiento.
- Disfruta de colores reales y nítidos detalles en cada documento, vídeo y correo electrónico en una pantalla de 21,5" (54,6 cm) en diagonal en FHD[1].
- Conecta cómodamente tus dispositivos con los puertos VGA y DVI.
- El diseño energéticamente eficiente reduce el consumo eléctrico, reduciendo los costes mensuales.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 54,6 cm (21.5") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Full HD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica): | 600:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | No indicado |
Ángulo de visión, vertical: | No indicado |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | Mate |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | 54,6 cm |
Tamaño de pixel: | 0,248 x 0,248 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | No |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 15° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 18 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 20 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | Silver |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 504 mm |
Profundidad: | 49 mm |
Altura: | 310,5 mm |
Peso: | 2,46 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 504 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 170,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 383 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |