4WH45AA
HP 4WH45AA
0193015261709
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 80 cm (31.5") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Quad HD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica): | 3000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | No indicado |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | No indicado |
Tamaño de pixel: | 0,276 x 0,276 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 0 - 112 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 0 - 76 Hz |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 25° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 52 W |
Voltaje de entrada AC: | 90 - 265 V |
Frecuencia de entrada AC: | No indicado |
Consumo de energía (max): | 90 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 738,9 mm |
Profundidad: | 67,4 mm |
Altura: | 434,5 mm |
Peso: | No indicado |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 738 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 515 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, HDMI |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |