Redefiniendo los límites de la imagen
Expresamente concebido para brindar imágenes nítidas, confort personalizado y flexibilidad real, el monitor QHD HP E24q G5 redefine el confort, para que nada se interponga entre tú y lo mejor de lo mejor. Diseñado con estilo pensando en el planeta, este monitor encaja igual de bien en tu oficina como en tu hogar.
¿Qué es un producto "Km.0" de HP?Los equipos de "km.0" (reacondicionados por el fabricante), pertenecen a un programa oficial de HP en el que se incluyen: a) Excedentes de stock. No se trata en ningún caso de artículos que hayan estado en exposición en grandes superficies o centros comerciales. Están en perfectas condiciones, casi nuevos, y el sistema operativo está sin iniciar. No se trata de productos NUEVOS PRECINTADOS, ya que estos equipos han sido desprecintados, y HP les ha cambiado el embalaje.
|
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Quad HD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | 8000000:1 |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | 60,5 cm |
Tamaño de pixel: | 0,21 x 0,21 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 115 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 50 - 75 Hz |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de la inclinación: | No |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23° |
Conectar y usar (Plug and Play): | No |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 39 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 56 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | No indicado |
Profundidad: | No indicado |
Altura: | No indicado |
Peso: | 5,82 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 539,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 507 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 3 años |