DELL-U2724D
Dell DELL-U2724D
5397184821442
Nuevo producto
100 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Entrez dans une nouvelle ère de confort visuel, de productivité améliorée et de connectivité étendue avec cet écran certifié par TÜV pour un confort oculaire 5 étoiles.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 8 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Quad HD |
Formatos gráficos soportados: | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica): | 2000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | 68,47 cm |
Tamaño de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro, Plata |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 23,9 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max): | 85 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | No indicado |
Profundidad: | No indicado |
Altura: | No indicado |
Peso: | No indicado |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 612,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 192,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 535,6 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |