63D3GAT1EU
Lenovo 63D3GAT1EU
0196801200739
Nuevo producto
11 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 80 cm (31.5") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 6 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Quad HD |
Formatos gráficos soportados: | No indicado |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | 3000000:1 |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | No indicado |
Tamaño de pixel: | 0,273 x 0,273 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | No indicado |
Intervalo de escaneado vertical: | No indicado |
HDCP: | No |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de la inclinación: | No |
Ángulo de inclinación: | -5 - 23,5° |
Conectar y usar (Plug and Play): | No |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 32 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 153 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | No indicado |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | No indicado |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | No indicado |
Profundidad: | No indicado |
Altura: | No indicado |
Peso: | No indicado |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 714,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 234,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 599,5 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |