DELL-P2723DE
Dell DELL-P2723DE
5397184656792
Nuevo producto
17 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Disfrute de la máxima productividad con un monitor QHD de 27" que ofrece una amplia conectividad y ComfortView Plus.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 68,6 cm (27") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 2560 x 1440 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 5 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Quad HD |
Formatos gráficos soportados: | No indicado |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | No indicado |
Relación de aspecto: | No indicado |
Diagonal de pantalla: | 68,47 cm |
Tamaño de pixel: | 0,2331 x 0,2331 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 29 - 113 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 49 - 75 Hz |
HDCP: | No |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | No indicado |
Puerto DVI: | No |
Cantidad de puertos DVI-D: | No indicado |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | Si |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 21° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,3 W |
Consumo energético: | 26 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max): | 175 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 10 - 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | No |
Conformidad EPEAT: | No |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | No indicado |
Profundidad: | No indicado |
Altura: | No indicado |
Peso: | No indicado |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 611,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 190,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 535,2 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo C a USB tipo A |
Manual de usuario: | No |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |