243V7QDSB/00
Philips 243V7QDSB/00
8712581742331
Nuevo producto
400 artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
¡Disponible sólo Online!
Una amplia pantalla con imágenes impresionantes que se extienden de borde a borde sin dañar la vista con un diseño fino y compacto.
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
PANTALLA | |
Diagonal de la pantalla: | 60,5 cm (23.8") |
Brillo de pantalla: | No indicado |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta: | 4 ms |
Pantalla: | No indicado |
Tipo HD: | Full HD |
Formatos gráficos soportados: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica): | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal: | 178° |
Ángulo de visión, vertical: | 178° |
Número de colores de la pantalla: | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
3D: | No |
Superficie de la pantalla: | No indicado |
Relación de contraste (dinámico): | 10000000:1 |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Diagonal de pantalla: | 60,5 cm |
Tamaño de pixel: | 0,275 x 0,275 mm |
Intervalo de escaneado horizontal: | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical: | 56 - 76 Hz |
HDCP: | Si |
MULTIMEDIA | |
Altavoces incorporados: | No |
Cámara incorporada: | No |
Sintonizador de TV integrado: | No |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Conector USB incorporado: | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): | 1 |
Puerto DVI: | Si |
Cantidad de puertos DVI-D: | 1 |
ERGONOMÍA | |
montaje VESA: | Si |
Ajustes de altura: | No |
Ajuste de la inclinación: | Si |
Ángulo de inclinación: | -5 - 20° |
Conectar y usar (Plug and Play): | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (inactivo): | 0,5 W |
Consumo energético: | 13,82 W |
Voltaje de entrada AC: | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max): | 21 W |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | Gold |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 540 mm |
Profundidad: | 45 mm |
Altura: | 325 mm |
Peso: | 3,1 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte): | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte): | 209 mm |
Altura del dispositivo (con soporte): | 415 mm |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos: | Corriente alterna, VGA |
Manual de usuario: | Si |
DETALLES TÉCNICOS | |
Área de visualización activa (A x A): | No indicado |
GARANTÍA | |
Duración: | 1 año |