C000278
BQ C000278
8435439888257
Reacondicionado
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Producto agotado / no disponible
Disponible el:
Financia tus compras en 18 meses sin intereses. TAE 5.30%En Dominio Virtual damos la posibilidad de financiar las compras y pagarlas en cómodos plazos a través del Banco Cetelem S.A.U. del grupo BNP Paribas. Se podrá financiar en 18 meses con una comisión de formalización del 4% que cobra Cetelem en la primera mensualidad. El importe mínimo para financiar es de 216€ y la mensualidad mínima es de 12 euros al mes. Se comienza a pagar al menos 10 días despúes de formalizar la compra. Todo lo que se compre hasta el día 25 de un mes no se empieza a pagar hasta el día 5 del mes siguiente. Si se compra entre el 26 y el 31, se comienza a pagar el día 5 de los dos meses siguientes: Ej. Compra realizada el 24 de enero de 2020: se paga la primera mensualidad el 5 de febrero. Financiación digital a través de la webPara solicitar la financiación directamente a través de la web se debe realizar todo el proceso de compra del pedido, y en el último paso, seleccionar la opción de financiación como forma de pago. A partir de ahí comienza el proceso de financiación en la web de Cetelem. Es 100% digital, rápido, sencillo y cómodo. Se deben rellenar todos los datos personales solicitados y la firma del contrato se realiza digitalmente mediante un PIN que se envía por SMS al número de teléfono móvil facilitado. Por último, se debe adjuntar la documentación solicitada: a) DNI por ambas caras o tarjeta de residencia (para extranjeros residentes). Si ya eres cliente de CetelemSi ya eres cliente de Cetelem, se debe realizar el proceso proceso de compra del pedido en nuestra web, y en el último paso, seleccionar la opción de financiación como forma de pago. Durante el proceso de financiación en la web de Cetelem sólo se solicitará el DNI y el PIN enviado por SMS al teléfono móvil para la forma digital del contrato. No será necesario cumplimentar formularios ni enviar documentación. Ejemplo de financiaciónFinaciación de 900 euros en 18 meses. Importe mínimo 216 euros. Comisión de formalización 4% (36 euros) a pagar en la primera mensualidad. Mensualidad 50 euros. Importe total adeudado 936 euros. TIN 0% TAE 5.30%. Intereses subvencionados por Dominio Virtual. Financiación ofrecida por Banco Cetelem S.A.U. Oferta válida hasta el 31/12/2020. |
Estado: Reacondicionado | Idioma: Español |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla: | 13,2 cm (5.2") |
Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil: | Si |
Forma de la pantalla: | Plana |
Tipo de visualizador: | LTPS |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Tecnología táctil: | Multi-touch |
Brillo de pantalla: | 650 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil: | Capacitiva |
Densidad del pixel: | 423 ppp |
Segunda pantalla: | No |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador: | 2,2 GHz |
Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador: | 626 |
Número de núcleos de procesador: | 8 |
Litografía del procesador: | 14 nm |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM: | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria del usuario: | 24 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: | 256 GB |
Almacenamiento masivo USB: | Si |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Tipo de cámara trasera: | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 12 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 8 MP |
Cámara trasera con flash: | Si |
Número de apertura de la cámara trasera: | 2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2 |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2 |
Velocidad máxima de cuadro: | 120 pps |
Resolución en velocidad de captura: | 1920x1080@60fps |
Modos de grabación de vídeo: | 720p,1080p |
Autoenfoque: | Si |
Grabación de vídeo: | Si |
Modo de lapso de tiempo: | Si |
Estabilizador de vídeo: | Si |
Modo noche: | Si |
CONEXIÓN | |
Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
Generación de red móvil: | 4G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM |
Estándares 3G: | HSPA+ |
Estándar 4G: | LTE |
Wifi: | Si |
Bluetooth: | Si |
Estándares 2G: | GSM |
Wi-Fi estándares: | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versión de Bluetooth: | 4.2 |
Perfiles de Bluetooth: | APT-X |
Tecnología aptX: | Si |
Bandas 2G (SIM principal): | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas: | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G: | 800,1800,2100,2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
SUSCRIPCIÓN | |
Tipo de suscripción: | Sin suscripción |
PUERTOS E INTERFACES | |
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo C |
Versión USB: | 2.0 |
Auriculares: | 3,5 mm |
MENSAJERÍA | |
Servicios de mensajes cortos (SMS): | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS): | Si |
Mensajería instantánea (IM): | Si |
Chat: | Si |
Correo electrónico: | Si |
DISEÑO | |
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Negro |
Código IP (International Protection): | IP52 |
DESEMPEÑO | |
Video llamada: | Si |
Adaptador gráfico: | Adreno 506 |
Lector de huella digital: | Si |
Gestión de la información personal: | Despertador, calculadora, calendario, notas |
Altavoz: | Si |
Modo de avión: | Si |
Personalización: | Íconos, Tonos de llamada, Fondo de pantalla, Complementos |
NAVEGACIÓN | |
GPS: | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS): | Si |
GLONASS: | Si |
Galileo: | Si |
Brújula electrónica: | Si |
MULTIMEDIA | |
Radio FM: | Si |
Altavoces: | Mono |
Formatos de audio soportados: | AAC, AAC+, ALAC, APE, AWB, DTS, FLAC, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, OGG, QCP, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles: | 3G2,3GP,AVI,MOV,MP4 |
Formatos de imagen soportados: | BMP, GIF, JPG, JPS, MPO, PNG, WBMP, WEBP |
Formatos de texto soportados: | DOC,EPUB DRM,HTML,PDF,PPT,RTF,TXT,XLS |
GESTIÓN DE LLAMADAS | |
Llamada en espera: | Si |
Identificador de llamadas: | Si |
Llamada en conferencia: | Si |
Tiempo de la llamada: | Si |
SOFTWARE | |
Plataforma: | Android |
Sistema operativo instalado: | Android 7.1.1 |
App distribution platform: | Google Play |
BATERÍA | |
Capacidad de batería: | 3100 mAh |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
SENSORES | |
Sensor de proximidad: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Giroscopio: | Si |
Sensor de orientacíon: | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Peso: | 158 g |
Ancho: | 72,7 mm |
Profundidad: | 7,8 mm |
Altura: | 146,5 mm |
APROBACIONES REGULADORAS | |
Índice SAR para la cabeza (UE): | 0,428 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE): | 1,36 W/kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Adaptador AC incluido: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cables incluidos: | USB Tipo C |
Manual de usuario: | Si |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |