OKI C332dn. Tecnología de impresión: LED, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 45000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm, Impresión dúplex. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | Si |
Tecnología de impresión: | LED |
Impresión dúplex: | Si |
Resolución máxima: | 600 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 30 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 60 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 9 s |
CARACTERÍSTICAS | |
Ciclo de trabajo (máximo): | 45000 páginas por mes |
Colores de impresión: | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión: | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas: | Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Ciclo de trabajo: | 0 - 5000 páginas por mes |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Número total de bandejas de entrada: | 1 |
Capacidad de entrada total: | 250 hojas |
Capacidad de salida total: | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: | 530 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Bandeja multifunción: | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada: | 2 |
Capacidad de entrada máxima: | 880 hojas |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Sobres |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5,B6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9): | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | 16K, Ejecutivo, Folio, Ficha, Carta |
Tamaño de sobres: | 9,10,C5,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico: | 10x15,12.5x17.5 cm |
Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7" |
Formato a medida, ancho: | 64 - 216 mm |
Formato a medida, largo: | 90 - 1321 mm |
Peso del papel: | 64 - 176 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 64 - 220 g/m² |
PUERTOS E INTERFACES | |
Impresión directa: | Si |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
CONEXIÓN | |
Wifi: | No |
Ethernet: | Si |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | No |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 1024 MB |
Nivel de presión acústica (impresión): | 52 dB |
Memoria interna máxima: | 1024 MB |
Tarjetas de memoria compatibles: | MMC |
Memoria Flash: | 3000 MB |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (imprimiendo): | 540 W |
Consumo de energía (max): | 1170 W |
Consumo de energía (ahorro): | 14 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50/60 Hz |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 0 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 410 mm |
Profundidad: | 504 mm |
Altura: | 242 mm |
Peso: | 22 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |