OKI C824dn. Tecnología de impresión: LED, Color, Ciclo de trabajo (máximo): 75000 páginas por mes, Resolución máxima: 1200 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Capacidad de entrada estándar: 300 hojas. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | Si |
Resolución máxima: | 1200 x 600 DPI |
Lenguaje: | PCL 5c,PCL 6 |
Ciclo de trabajo (máximo): | 75000 páginas por mes |
Tecnología de impresión: | LED |
Número de caracteres: | 87 |
Ciclo de trabajo: | 1500 - 5000 páginas por mes |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): | 26 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3): | 14 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3): | 14 ppm |
Calentamiento (desde el modo de reposo): | 9,9 s |
Tiempo de calentamiento: | 20 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 8,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal): | 8,5 s |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada estándar: | 300 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Bandeja de papel |
Capacidad de entrada (bandeja 2): | 535 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 2540 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar: | 1 |
Número máximo de bandejas de papel: | 5 |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A3 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A3,A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Sobres |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B4,B5,B6 |
Tamaño de sobres: | C4,C5,Com-10,DL |
Peso de papel en bandeja estándar: | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 64 - 256 g/m² |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | No |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Tecnología de cableado: | 10/100/1000Base-T(X) |
Algoritmos de seguridad soportados: | HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2-Enterprise |
Protocolos de network soportados (IPv4): | TCP/IP |
Protocolos de network soportado (IPv6): | TCP/IP |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar: | Ethernet,NFC,USB 2.0 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 1000 MB |
Memoria interna máxima: | 1000 MB |
Nivel de ruido de impresión: | 54 dB |
Emisión de sonido (inactivo): | 32 dB |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético: | 680 W |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 1118 W |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Otros sistemas operativos soportados: | Android |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 449 mm |
Profundidad: | 552 mm |
Altura: | 360 mm |
Peso: | 37 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |