45762002
Oki 45762002
5031713063575
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
OKI B412dn. Tecnología de impresión: LED, Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 60000 páginas por mes, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Capacidad de salida estándar: 150 hojas. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes. Color del producto: Blanco
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | No |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguaje: | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5e,PCL 6 |
Ciclo de trabajo (máximo): | 60000 páginas por mes |
Tecnología de impresión: | LED |
Impresión económica: | Si |
Ciclo de trabajo: | 250 - 3000 páginas por mes |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 17 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5 s |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar: | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima: | 880 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Sobres, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Ejecutivo, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de sobres: | 9,10,C5,C6,DL,Monarch |
Tamaño de papel fotográfico: | 4x6,5x7" |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 120 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 g/m² |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | No |
Listo para redes: | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar: | Ethernet,USB 2.0 |
Conectividad opcional: | LAN inalámbrica |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 512 MB |
Memoria interna máxima: | 3072 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Nivel de ruido de impresión: | 53 dB |
Frecuencia del procesador: | 667 MHz |
Emisión de sonido (inactivo): | 30 dB |
Certificado Energy Star: | Si |
DISEÑO | |
Color del producto: | Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 2 líneas |
LED de energía: | Si |
LED de suspendido: | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético: | 560 W |
Voltaje de entrada AC: | 230 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 900 W |
Consumo de energía (ahorro): | 7 W |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | -10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -10 - 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | 10 - 90% |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 387 mm |
Profundidad: | 364 mm |
Altura: | 245 mm |
Peso: | 12 kg |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Manual de usuario: | Si |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |