2438C001
Canon 2438C001
4549292102048
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
Canon i-SENSYS LBP162dw. Tecnología de impresión: Laser, Ciclo de trabajo (máximo): 30000 páginas por mes, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 28 ppm. Capacidad de entrada estándar: 250 hojas, Capacidad de salida estándar: 50 hojas. Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Negro
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | No |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Colores de impresión: | Negro, Blanco |
Lenguaje: | PCL 5e,PCL 6,UFRII-LT |
Ciclo de trabajo (máximo): | 30000 páginas por mes |
Tecnología de impresión: | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro: | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
Número de caracteres: | 45 |
Ciclo de trabajo: | 250 - 2500 páginas por mes |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 28 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 17,8 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 15 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 5,2 s |
Márgenes de impresión: | 5 mm |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada estándar: | 250 hojas |
Capacidad de salida estándar: | 50 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Cassette |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Sobres, Ejecutivo |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres: | C5,Com-10,DL |
Formato a medida, ancho: | 76,2 - 127 mm |
Formato a medida, largo: | 215,9 - 355,6 mm |
Peso de papel en bandeja estándar: | 60 - 163 g/m² |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 163 g/m² |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Wifi: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Tecnología de cableado: | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar: | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 256 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Nivel de ruido de impresión: | 51 dB |
Frecuencia del procesador: | 400 MHz |
DISEÑO | |
Posicionamiento de mercado: | Hogar y oficina |
Color del producto: | Negro |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LCD |
Número de líneas en pantalla: | 5 líneas |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Voltaje de entrada AC: | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max): | 1120 W |
Consumo de energía (inactivo): | 3,4 W |
Consumo de energía (ahorro): | 0,7 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,5 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC): | 0,7 kWh/semana |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado: | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Sistema operativo de servidor soportado: | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 - 30 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | 20 - 80 °C |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 371 mm |
Profundidad: | 404 mm |
Altura: | 225 mm |
Peso: | 7,5 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |