1102T73NL0
Kyocera 1102T73NL0
4058154141908
Nuevo producto
0 artículo artículos
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Disponible el:
KYOCERA ECOSYS P3055dn. Tecnología de impresión: Laser, Número de cartuchos de impresión: 1, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 55 ppm. Capacidad de entrada estándar: 500 hojas. Impresión dúplex. Pantalla: LED. Listo para redes. Color del producto: Negro, Blanco
Cetelem, una de las mejores soluciones de financiación 100% online.¿Qué nos hace diferentes?
Calcula lo que pagarías al mesFAQ¿Qué es Cetelem? ¿Qué documentación necesito para financiar? Si eres un cliente nuevo de Cetelem o no tienes línea de crédito con nosotros, los documentos que necesitaremos por tu parte son:
¿Cuál es el importe que puedo financiar? ¿Cuándo empiezo a pagar mi financiación? En caso de tener alguna duda, ¿cómo puedo contactar con Cetelem? ¿Cual es el proceso que tengo que seguir para financiar mi compra?
¿Necesitas más información sobre productos Cetelem? |
Estado: Nuevo | Idioma: Español |
TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN | |
Color: | No |
Resolución máxima: | 1200 x 1200 DPI |
Impresión dúplex: | Si |
Colores de impresión: | Negro |
Número de cartuchos de impresión: | 1 |
Lenguaje: | Epson LQ,IBM ProPrinter XL24E,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PDF 1.7,PostScript 3 |
Tecnología de impresión: | Laser |
Modo de impresión a doble cara: | Auto |
VELOCIDAD DE LA IMPRESIÓN | |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): | 55 ppm |
Tiempo de calentamiento: | 25 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal): | 6,6 s |
Impresión segura: | Si |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Capacidad de entrada estándar: | 500 hojas |
Tipo de papel de entrada: | Cassette, Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima: | 2600 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso: | 100 hojas |
Capacidad de salida máxima: | 500 hojas |
Número máximo de bandejas de papel: | 6 |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series: | A4 |
Tipos de bandeja estándar: | Anuncio, Papel normal |
ISO tamaño de serie A (A0...A9): | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso: | Anuncio, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9): | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO: | Carta |
Formato a medida, ancho: | 70 - 216 mm |
Formato a medida, largo: | 148 - 356 mm |
Peso de bandeja multiuso: | 60 - 220 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado: | 60 - 120 g/m² |
Máxima longitud de media: | 91,5 cm |
CONEXIÓN | |
Ethernet: | Si |
Listo para redes: | Si |
Tecnología de impresión móvil: | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Kyocera Mobile Print,Mopria Print Service |
Algoritmos de seguridad soportados: | HTTPS,IPPS,IPSEC,SSL/TLS |
Protocolos de gestión: | SNMPv3 |
Administación basada en web: | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Interfaz estándar: | Ethernet,USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 2 |
Impresión directa: | Si |
DESEMPEÑO | |
Memoria interna: | 512 MB |
Memoria interna máxima: | 2560 MB |
Procesador incorporado: | Si |
Nivel de ruido de impresión: | 54,7 dB |
Frecuencia del procesador: | 1200 MHz |
Nivel de ruido (modo silencio): | 50,4 dB |
Nivel de ruido (listo): | 27,1 dB |
Certificado Energy Star: | Si |
Certificación: | TÜV-GS, CE |
DISEÑO | |
Color del producto: | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada: | Si |
Pantalla: | LED |
Número de líneas en pantalla: | 5 líneas |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo energético: | 675 W |
Voltaje de entrada AC: | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC: | 50 Hz |
Consumo de energía (preparado): | 11 W |
Consumo de energía (apagado): | 0,9 W |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado: | Si |
Sistema operativo MAC soportado: | Si |
Sistema operativo Linux soportado: | Si |
Otros sistemas operativos soportados: | Android,iOS |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho: | 380 mm |
Profundidad: | 416 mm |
Altura: | 320 mm |
Peso: | 15,5 kg |
GARANTÍA | |
Duración: | 2 años |